구분 | 성명 | 주요업무 | 내선(02-2156-) | ||
---|---|---|---|---|---|
경영기획본부 | 문병학 본부장 | 본부 총괄 | 2008 | ||
기획조정팀 | 현근아 팀장 | 팀 총괄 | 2049 | ||
전민우 차장 | 대외협력, 이사회, 주주총회 | 2060 | |||
지연경 과장 | 경영실적평가 | 2096 | |||
빈용욱 과장 | 사업계획, 예산 | 2162 | |||
김근호 과장 | 언론, 홍보 | 2173 | |||
정우석 과장 | 국회 | 2178 | |||
강윤철 대리 | 조직, 규정 | 2045 | |||
권중하 사원 | 알리오 경영공시 | 2025 | |||
인재개발팀 | 김원규 팀장 | 팀 총괄 | 2020 | ||
김학범 노무사 | 노사관리 | 2080 | |||
김우태 과장 | 채용, 조직문화 | 2186 | |||
박지용 과장 | 근무평정, 승진 | 2191 | |||
김난경 대리 | 교육훈련 | 2185 | |||
박소현 대리 | 인사위원회 | 2487 | |||
고석홍 사원 | 보수, 복무관리 | 2225 | |||
경영지원실 | 최철훈 실장 | 실 총괄 | 2011 | ||
재무회계팀 | 봉원오 팀장 | 팀 총괄 | 2181 | ||
최신영 과장 | 한국모태펀드 투자대기자산 운용 및 결산 | 2014 | |||
이혜지 사원 | 법인 자산 운용 및 결산 | 2459 | |||
전경준 사원 | 모펀드 투자대기자산 운용 및 결산 | 2017 | |||
IT서비스팀 | 홍근호 팀장 | 팀 총괄 | 2464 | ||
김정식 대리 | 기관 정보화 사업, 정보보안(개인정보보호) | 2190 | |||
하현주 사원 | 기관 정보화 사업, 공공데이터 | 2473 | |||
업무지원팀 | 이창민 팀장 | 팀 총괄 | 2016 | ||
박경홍 과장 | 구매, 총무관리 | 2015 | |||
강동래 사원 | 건물, 임대관리 | 2172 | |||
김종래 관리소장 | 공무직 관리 총괄 | 2050 | |||
유정일 시설과장 | 시설 총괄 | 2051 | |||
김무섭 시설대리 | 시설관리 | 2051 | |||
김정민 시설대리 | 시설관리 | 2051 | |||
이희선 보안주임 | 보안 총괄 | 2051 | |||
최창호 보안조장 | 보안 관리 |
정문 (2099) 후문 (2098) |
|||
한상준 보안조장 | 보안 관리 |
정문 (2099) 후문 (2098) |
|||
문종순 보안원 | 보안 관리 |
정문 (2099) 후문 (2098) |
|||
이천우 보안원 | 보안 관리 |
정문 (2099) 후문 (2098) |
|||
벤처투자본부 | 장상익 본부장 | 본부총괄 | 2022 | ||
투자기획팀 | 김문선 팀장 | 팀 총괄 | 2046 | ||
강원석 과장 | 한국모태펀드 운용 | 2474 | |||
이종민 과장 | 중기부 출자계정 출자사업, 자펀드 사후관리 | 2089 | |||
권순일 과장 | 한국모태펀드 운용 | 2457 | |||
이윤규 대리 | 중기부 출자계정 출자사업, 자펀드 사후관리 | 2182 | |||
강나연 대리 | 중기부 출자계정 출자사업, 자펀드 사후관리 | 2484 | |||
심완수 대리 | 중기부 출자계정 출자사업, 자펀드 사후관리 | 2469 | |||
홍성빈 대리 | 중기부 출자계정 출자사업, 자펀드 사후관리 | 2164 | |||
한겸석 대리 | 자펀드 사후관리 | 2167 | |||
윤영수 사원 | 자펀드 사후관리 | 2091 | |||
이동빈 사원 | 자펀드 사후관리 | 2486 | |||
벤처투자팀 | 한지훈 팀장 | 팀 총괄 | 2458 | ||
임성돈 과장 | 일자리창출펀드, 하나모펀드 운용 | 2041 | |||
이상윤 과장 | 국회, 포스코 자문 | 2070 | |||
김지영 과장 | 한전모펀드, 산업기술사업화모펀드 운용 | 2455 | |||
김민찬 대리 | 스마트대한민국모펀드, 지역 뉴딜펀드 운용 | 2079 | |||
이중석 대리 | 자펀드 사후관리 가이드라인 제·개정 | 2163 | |||
양다송 대리 | 지역뉴딜펀드 운용 | 2471 | |||
박형근 사원 | 자펀드 사후관리 | 2409 | |||
이건욱 사원 | 자펀드 사후관리 | 2567 | |||
신사업투자본부 | 용윤중 본부장 | 본부 총괄 | 2010 | ||
신사업투자1팀 | 유상훈 팀장 | 팀 총괄 | 2013 | ||
김종성 차장 | 문체부(스포츠, 관광계정) 출자계정 출자사업, 자펀드 사후관리 | 2222 | |||
신재영 과장 | 문체부(스포츠, 관광계정) 출자계정 출자사업, 자펀드 사후관리 | 2489 | |||
김태현 과장 | 영화계정 출자사업 운영, 자펀드 사후관리 | 2018 | |||
김형철 대리 | 국토계정 출자사업 관리, 자펀드 사후관리 | 2158 | |||
장세영 사원 | 고용계정 출자사업 관리, 자펀드 사후관리 | 2012 | |||
이상민 사원 | 자펀드 사후관리 | 2219 | |||
이승혁 사원 | 자펀드 사후관리 | 2491 | |||
박혜정 과장 (파견) | 자펀드 사후관리 | 2224 | |||
신사업투자2팀 | 정성문 팀장 | 팀 총괄 | 2035 | ||
정재영 과장 | 과기부(연구개발특구, 공공기술사업화 계정), 특허청 출자계정 출자사업 운영, 자펀드 사후관리 | 2030 | |||
임진우 과장 | 과기부(디지털콘텐츠, 디지털방송콘텐츠 계정) 출자계정 출자사업, 자펀드 사후관리 | 2460 | |||
김창영 과장 | 환경계정, 해양계정 출자사업, 자펀드 사후관리 | 2223 | |||
권효진 대리 | 보건계정 출자사업, 자펀드 사후관리 | 2485 | |||
김현우 대리 | 자펀드 사후관리 | 2177 | |||
정혜연 사원 | 자펀드 사후관리 | 2221 | |||
엔젤투자본부 | 장남준 본부장 | 본부 총괄 | 2031 | ||
엔젤투자팀 | 최은주 팀장 | 팀 총괄 | 2075 | ||
박일규 과장 | 엔젤투자 관련 대외협력 | 2159 | |||
박철순 대리 | 전산 개발 및 관리 | 2077 | |||
최다영 대리 | 엔젤투자매칭펀드 사후관리 | 2028 | |||
김가은 대리 | 엔젤투자매칭펀드 사후관리 및 통계 | 2169 | |||
권성수 대리 | 엔젤투자매칭펀드 투자심사 및 통계 | 2183 | |||
전수형 대리 | 창업지원연계투자 사후관리 | 2170 | |||
최홍순 사원 | 엔젤투자매칭펀드 투자심사 및 통계 | 2239 | |||
황보규동 사원 | 엔젤투자매칭펀드 사후관리 | 2232 | |||
혁신투자팀 | 김준형 팀장 | 팀 총괄 | 2463 | ||
김재성 과장 | 일자리매칭펀드, R&D매칭펀드 투자 기획 | 2059 | |||
박미라 대리 | 개인투자조합 출자사업 기획 | 2033 | |||
한호훈 대리 | 매칭펀드 투자사업, 출자사업 운영 | 2477 | |||
김경준 사원 | 자펀드(개인투자조합) 및 투자기업 사후관리 | 2237 | |||
배인해 사원 | 자펀드(개인투자조합) 및 투자기업 사후관리 | 2236 | |||
글로벌성장본부 | 장남준 본부장 | 본부 총괄 | 2031 | ||
성장전략팀 | 박준형 팀장 | 팀 총괄 | 2461 | ||
배상수 과장 | 벤처기업 성장 지원(국내외 투자유치 IR, 홍보 등) | 2076 | |||
김명건 과장 | 라이징 유니콘 프로젝트 기획/운영, IR 등 | 2065 | |||
김경민 과장 | 벤처기업 성장 지원(투자유치 가이드, IR 등) | 2175 | |||
최찬호 사원 | 벤처기업 성장 지원, 계약담당 등 | 2176 | |||
글로벌투자팀 | 김명선 팀장 | 팀 총괄 | 2174 | ||
유상희 과장 | 글로벌투자팀 관련 대외협력 | 2019 | |||
이재원 대리 | 해외VC글로벌펀드 출자사업 | 2161 | |||
최지아 사원 | 민간협력 | 2095 | |||
박소은 사원 | 국제협력 | 2007 | |||
정책연구팀 | 이진석 팀장 | 팀 총괄 | 2413 | ||
곽기현 연구위원 | 조사연구 | 2188 | |||
배승욱 연구위원 | 조사연구 | 2462 | |||
이지연 과장 | KVIC MarketWatch, 연구용역 | 2180 | |||
장정인 과장 | 뉴스레터, KVIC 벤치마크 | 2179 | |||
신혜란 과장 | 통계 작성, 통계 분석 | 2058 | |||
전하연 대리 | 해외 동향, 영문판 간행물 | 2168 | |||
미국사무소 | 구형철 센터장 | 사무소 총괄 | 1-650-752-6470 | ||
이정은 팀장 | 글로벌펀드(미국) 조성 및 사후관리, K-유니콘 사업, 리서치 | 1-650-494-4462 | |||
이소라 과장 | 사무소 관리 | 1-650-494-4462 | |||
오병섭 과장 | 글로벌펀드(미국) 조성 및 사후관리, K-유니콘 사업, 대외협력, 리서치 | 1-650-752-6139 | |||
중국사무소 | 박은경 센터장 | 사무소 총괄 | 2021 | ||
조천 과장 | 글로벌펀드(중국) 조성 및 사후관리, 해외진출 및 투자유치 지원 | 86-21-6882-5105 | |||
김경림 대리 | 글로벌펀드(중국) 조성 및 사후관리, 해외진출 및 투자유치 지원 | 86-21-6882-5105 | |||
홍소소 사원 | 사무소 행정, 조사 분석 | 86-21-6882-5105 | |||
싱가폴사무소 | 이민구 센터장 | 사무소 총괄(글로벌펀드(싱가폴) 조성 및 사후관리) | 070-7946-3675 | ||
김시은 대리 | 사무소 행정 및 총무 | 070-7946-3675 | |||
준법서비스본부 | 사내이사 | 박정서 본부장 | 본부 총괄 | 2005 | |
준법지원팀 | 김재환 팀장 | 팀 총괄 | 2032 | ||
남태훈 변호사 | 법률자문 및 소송 | 2166 | |||
김아영 과장 | 창투사 평가 및 검사 | 2456 | |||
신해정 대리 | 창투사 검사 | 2097 | |||
최혜진 대리 | 수탁은행 관리 | 2090 | |||
김주헌 대리 | 계약담당관 | 2040 | |||
남동렬 대리 | 준법성 심사 | 2475 | |||
이원찬 대리 | 기준규약 제개정 | 2189 | |||
김서하 사원 | 창투사 평가 | 2165 | |||
박나현 사원 | 준법성 심사 | 2465 | |||
신현식 사원 | 윤리경영 및 임직원행동강령 점검 | 2160 | |||
조용현 사원 | 투자계약서 검토 | 2241 | |||
감사실 | 정준영 실장 | 실 총괄 | 2009 | ||
신장환 과장 | 내·외부감사, 갑질신고센터 운영 | 2481 | |||
이경민 사원 | 내부감사, 권익위 공공기관 청렴도 측정 | 2029 |
구분 | 성명 | 주요업무 | 내선(02-2156-) | ||
---|---|---|---|---|---|
경영기획본부 | 문병학 본부장 | 본부 총괄 | 2008 | ||
기획조정팀 | 현근아 팀장 | 팀 총괄 | 2049 | ||
전민우 차장 | 대외협력, 이사회, 주주총회 | 2060 | |||
지연경 과장 | 경영실적평가 | 2096 | |||
빈용욱 과장 | 사업계획, 예산 | 2162 | |||
김근호 과장 | 언론, 홍보 | 2173 | |||
정우석 과장 | 국회 | 2178 | |||
강윤철 대리 | 조직, 규정 | 2045 | |||
권중하 사원 | 알리오 경영공시 | 2025 | |||
인재개발팀 | 김원규 팀장 | 팀 총괄 | 2020 | ||
김학범 노무사 | 노사관리 | 2080 | |||
김우태 과장 | 채용, 조직문화 | 2186 | |||
박지용 과장 | 근무평정, 승진 | 2191 | |||
김난경 대리 | 교육훈련 | 2185 | |||
박소현 대리 | 인사위원회 | 2487 | |||
고석홍 사원 | 보수, 복무관리 | 2225 | |||
경영지원실 | 최철훈 실장 | 실 총괄 | 2011 | ||
재무회계팀 | 봉원오 팀장 | 팀 총괄 | 2181 | ||
최신영 과장 | 한국모태펀드 투자대기자산 운용 및 결산 | 2014 | |||
이혜지 사원 | 법인 자산 운용 및 결산 | 2459 | |||
전경준 사원 | 모펀드 투자대기자산 운용 및 결산 | 2017 | |||
IT서비스팀 | 홍근호 팀장 | 팀 총괄 | 2464 | ||
김정식 대리 | 기관 정보화 사업, 정보보안(개인정보보호) | 2190 | |||
하현주 사원 | 기관 정보화 사업, 공공데이터 | 2473 | |||
업무지원팀 | 이창민 팀장 | 팀 총괄 | 2016 | ||
박경홍 과장 | 구매, 총무관리 | 2015 | |||
강동래 사원 | 건물, 임대관리 | 2172 |
구분 | 성명 | 주요업무 | 내선(02-2156-) | ||
---|---|---|---|---|---|
경영기획본부 | 경영지원실 | 최철훈 실장 | 실 총괄 | 2011 | |
재무회계팀 | 봉원오 팀장 | 팀 총괄 | 2181 | ||
최신영 과장 | 한국모태펀드 투자대기자산 운용 및 결산 | 2014 | |||
이혜지 사원 | 법인 자산 운용 및 결산 | 2459 | |||
전경준 사원 | 모펀드 투자대기자산 운용 및 결산 | 2017 | |||
IT서비스팀 | 홍근호 팀장 | 팀 총괄 | 2464 | ||
김정식 대리 | 기관 정보화 사업, 정보보안(개인정보보호) | 2190 | |||
하현주 사원 | 기관 정보화 사업, 공공데이터 | 2473 | |||
업무지원팀 | 이창민 팀장 | 팀 총괄 | 2016 | ||
박경홍 과장 | 구매, 총무관리 | 2015 | |||
강동래 사원 | 건물, 임대관리 | 2172 | |||
김종래 관리소장 | 공무직 관리 총괄 | 2050 | |||
유정일 시설과장 | 시설 총괄 | 2051 | |||
김무섭 시설대리 | 시설관리 | 2051 | |||
김정민 시설대리 | 시설관리 | 2051 | |||
이희선 보안주임 | 보안 총괄 | 2051 | |||
최창호 보안조장 | 보안 관리 |
정문 (2099) 후문 (2098) |
|||
한상준 보안조장 | 보안 관리 |
정문 (2099) 후문 (2098) |
|||
문종순 보안원 | 보안 관리 |
정문 (2099) 후문 (2098) |
|||
이천우 보안원 | 보안 관리 |
정문 (2099) 후문 (2098) |
구분 | 성명 | 주요업무 | 내선(02-2156-) | |
---|---|---|---|---|
신사업투자본부 | 용윤중 본부장 | 본부 총괄 | 2010 | |
신사업투자1팀 | 유상훈 팀장 | 팀 총괄 | 2013 | |
김종성 차장 | 문체부(스포츠, 관광계정) 출자계정 출자사업, 자펀드 사후관리 | 2222 | ||
신재영 과장 | 문체부(스포츠, 관광계정) 출자계정 출자사업, 자펀드 사후관리 | 2489 | ||
김태현 과장 | 영화계정 출자사업 운영, 자펀드 사후관리 | 2018 | ||
김형철 대리 | 국토계정 출자사업 관리, 자펀드 사후관리 | 2158 | ||
장세영 사원 | 고용계정 출자사업 관리, 자펀드 사후관리 | 2012 | ||
이상민 사원 | 자펀드 사후관리 | 2219 | ||
이승혁 사원 | 자펀드 사후관리 | 2491 | ||
박혜정 과장 (파견) | 자펀드 사후관리 | 2224 | ||
신사업투자2팀 | 정성문 팀장 | 팀 총괄 | 2035 | |
정재영 과장 | 과기부(연구개발특구, 공공기술사업화 계정), 특허청 출자계정 출자사업 운영, 자펀드 사후관리 | 2030 | ||
임진우 과장 | 과기부(디지털콘텐츠, 디지털방송콘텐츠 계정) 출자계정 출자사업, 자펀드 사후관리 | 2460 | ||
김창영 과장 | 환경계정, 해양계정 출자사업, 자펀드 사후관리 | 2223 | ||
권효진 대리 | 보건계정 출자사업, 자펀드 사후관리 | 2485 | ||
김현우 대리 | 자펀드 사후관리 | 2177 | ||
정혜연 사원 | 자펀드 사후관리 | 2221 |
구분 | 성명 | 주요업무 | 내선(02-2156-) | |
---|---|---|---|---|
벤처투자본부 | 장상익 본부장 | 본부총괄 | 2022 | |
투자기획팀 | 김문선 팀장 | 팀 총괄 | 2046 | |
강원석 과장 | 한국모태펀드 운용 | 2474 | ||
이종민 과장 | 중기부 출자계정 출자사업, 자펀드 사후관리 | 2089 | ||
권순일 과장 | 한국모태펀드 운용 | 2457 | ||
이윤규 대리 | 중기부 출자계정 출자사업, 자펀드 사후관리 | 2182 | ||
강나연 대리 | 중기부 출자계정 출자사업, 자펀드 사후관리 | 2484 | ||
심완수 대리 | 중기부 출자계정 출자사업, 자펀드 사후관리 | 2469 | ||
홍성빈 대리 | 중기부 출자계정 출자사업, 자펀드 사후관리 | 2164 | ||
한겸석 대리 | 자펀드 사후관리 | 2167 | ||
윤영수 사원 | 자펀드 사후관리 | 2091 | ||
이동빈 사원 | 자펀드 사후관리 | 2486 | ||
벤처투자팀 | 한지훈 팀장 | 팀 총괄 | 2458 | |
임성돈 과장 | 일자리창출펀드, 하나모펀드 운용 | 2041 | ||
이상윤 과장 | 국회, 포스코 자문 | 2070 | ||
김지영 과장 | 한전모펀드, 산업기술사업화모펀드 운용 | 2455 | ||
김민찬 대리 | 스마트대한민국모펀드, 지역 뉴딜펀드 운용 | 2079 | ||
이중석 대리 | 자펀드 사후관리 가이드라인 제·개정 | 2163 | ||
양다송 대리 | 지역뉴딜펀드 운용 | 2471 | ||
박형근 사원 | 자펀드 사후관리 | 2409 | ||
이건욱 사원 | 자펀드 사후관리 | 2467 |
구분 | 성명 | 주요업무 | 내선(02-2156-) | |
---|---|---|---|---|
글로벌성장본부 | 장남준 본부장 | 본부 총괄 | 2031 | |
성장전략팀 | 박준형 팀장 | 팀 총괄 | 2461 | |
배상수 과장 | 벤처기업 성장 지원(국내외 투자유치 IR, 홍보 등) | 2076 | ||
김명건 과장 | 라이징 유니콘 프로젝트 기획/운영, IR 등 | 2065 | ||
김경민 과장 | 벤처기업 성장 지원(투자유치 가이드, IR 등) | 2175 | ||
최찬호 사원 | 벤처기업 성장 지원, 계약담당 등 | 2176 | ||
글로벌투자팀 | 김명선 팀장 | 팀 총괄 | 2174 | |
유상희 과장 | 글로벌투자팀 관련 대외협력 | 2019 | ||
이재원 대리 | 해외VC글로벌펀드 출자사업 | 2161 | ||
최지아 사원 | 민간협력 | 2095 | ||
박소은 사원 | 국제협력 | 2007 | ||
정책연구팀 | 이진석 팀장 | 팀 총괄 | 2413 | |
곽기현 연구위원 | 조사연구 | 2188 | ||
배승욱 연구위원 | 조사연구 | 2462 | ||
이지연 과장 | KVIC MarketWatch, 연구용역 | 2180 | ||
장정인 과장 | 뉴스레터, KVIC 벤치마크 | 2179 | ||
신혜란 과장 | 통계 작성, 통계 분석 | 2058 | ||
전하연 대리 | 해외 동향, 영문판 간행물 | 2168 | ||
미국사무소 | 구형철 센터장 | 사무소 총괄 | 1-650-752-6470 | |
이정은 팀장 | 글로벌펀드(미국) 조성 및 사후관리, K-유니콘 사업, 리서치 | 1-650-494-4462 | ||
이소라 과장 | 사무소 관리 | 1-650-494-4462 | ||
오병섭 과장 | 글로벌펀드(미국) 조성 및 사후관리, K-유니콘 사업, 대외협력, 리서치 | 1-650-752-6139 | ||
중국사무소 | 박은경 센터장 | 사무소 총괄 | 2021 | |
조천 과장 | 글로벌펀드(중국) 조성 및 사후관리, 해외진출 및 투자유치 지원 | 86-21-6882-5105 | ||
김경림 대리 | 글로벌펀드(중국) 조성 및 사후관리, 해외진출 및 투자유치 지원 | 86-21-6882-5105 | ||
홍소소 사원 | 사무소 행정, 조사 분석 | 86-21-6882-5105 | ||
싱가폴사무소 | 이민구 센터장 | 사무소 총괄(글로벌펀드(싱가폴) 조성 및 사후관리) | 070-7946-3675 | |
김시은 대리 | 사무소 행정 및 총무 | 070-7946-3675 |
구분 | 성명 | 주요업무 | 내선(02-2156-) | |
---|---|---|---|---|
엔젤투자본부 | 장남준 본부장 | 본부 총괄 | 2031 | |
엔젤투자팀 | 최은주 팀장 | 팀 총괄 | 2075 | |
박일규 과장 | 엔젤투자 관련 대외협력 | 2159 | ||
박철순 대리 | 전산 개발 및 관리 | 2077 | ||
최다영 대리 | 엔젤투자매칭펀드 사후관리 | 2028 | ||
김가은 대리 | 엔젤투자매칭펀드 사후관리 및 통계 | 2169 | ||
권성수 대리 | 엔젤투자매칭펀드 투자심사 및 통계 | 2183 | ||
전수형 대리 | 창업지원연계투자 사후관리 | 2170 | ||
최홍순 사원 | 엔젤투자매칭펀드 투자심사 및 통계 | 2239 | ||
황보규동 사원 | 엔젤투자매칭펀드 사후관리 | 2232 | ||
혁신투자팀 | 김준형 팀장 | 팀 총괄 | 2463 | |
김재성 과장 | 일자리매칭펀드, R&D매칭펀드 투자 기획 | 2059 | ||
박미라 대리 | 개인투자조합 출자사업 기획 | 2033 | ||
한호훈 대리 | 매칭펀드 투자사업, 출자사업 운영 | 2477 | ||
김경준 사원 | 자펀드(개인투자조합) 및 투자기업 사후관리 | 2237 | ||
배인해 사원 | 자펀드(개인투자조합) 및 투자기업 사후관리 | 2236 |
구분 | 성명 | 주요업무 | 내선(02-2156-) | |
---|---|---|---|---|
준법서비스본부 | 사내이사 | 박정서 본부장 | 본부 총괄 | 2005 |
준법지원팀 | 김재환 팀장 | 팀 총괄 | 2032 | |
남태훈 변호사 | 법률자문 및 소송 | 2166 | ||
김아영 과장 | 창투사 평가 및 검사 | 2456 | ||
신해정 대리 | 창투사 검사 | 2097 | ||
최혜진 대리 | 수탁은행 관리 | 2090 | ||
김주헌 대리 | 계약담당관 | 2040 | ||
남동렬 대리 | 준법성 심사 | 2475 | ||
이원찬 대리 | 기준규약 제개정 | 2189 | ||
김서하 사원 | 창투사 평가 | 2165 | ||
박나현 사원 | 준법성 심사 | 2465 | ||
신현식 사원 | 윤리경영 및 임직원행동강령 점검 | 2160 | ||
조용현 사원 | 투자계약서 검토 | 2241 |
구분 | 성명 | 주요업무 | 내선(02-2156-) | |
---|---|---|---|---|
감사실 | 정준영 실장 | 실 총괄 | 2009 | |
신장환 과장 | 내·외부감사, 갑질신고센터 운영 | 2481 | ||
이경민 사원 | 내부감사, 권익위 공공기관 청렴도 측정 | 2029 |
구분 | 성명 | 내선(02-2156-) | |
---|---|---|---|
스마트대한민국펀드TFT | 윤효환 팀장 | 2024 |
구분 | 성명 | 주요업무 | 내선(02-2156-) | |
---|---|---|---|---|
경영기획본부 | 문병학 본부장 | 본부 총괄 | 2008 | |
기획조정팀 | 현근아 팀장 | 팀 총괄 | 2049 | |
전민우 차장 | 대외협력, 이사회, 주주총회 | 2060 | ||
지연경 과장 | 경영실적평가 | 2096 | ||
빈용욱 과장 | 사업계획, 예산 | 2162 | ||
김근호 과장 | 언론, 홍보 | 2173 | ||
정우석 과장 | 국회 | 2178 | ||
강윤철 대리 | 조직, 규정 | 2045 | ||
권중하 사원 | 알리오 경영공시 | 2025 |
구분 | 성명 | 주요업무 | 내선(02-2156-) | |
---|---|---|---|---|
경영기획본부 | 인재개발팀 | 김원규 팀장 | 팀 총괄 | 2020 |
김학범 노무사 | 노사관리 | 2080 | ||
김우태 과장 | 채용, 조직문화 | 2186 | ||
박지용 과장 | 근무평정, 승진 | 2191 | ||
김난경 대리 | 교육훈련 | 2185 | ||
박소현 대리 | 인사위원회 | 2487 | ||
고석홍 사원 | 보수, 복무관리 | 2225 |
구분 | 성명 | 주요업무 | 내선(02-2156-) | |
---|---|---|---|---|
경영기획본부 | 재무회계팀 | 봉원오 팀장 | 팀 총괄 | 2181 |
최신영 과장 | 한국모태펀드 투자대기자산 운용 및 결산 | 2014 | ||
이혜지 사원 | 법인 자산 운용 및 결산 | 2459 | ||
전경준 사원 | 모펀드 투자대기자산 운용 및 결산 | 2017 |
구분 | 성명 | 주요업무 | 내선(02-2156-) | |
---|---|---|---|---|
경영기획본부 | IT서비스팀 | 홍근호 팀장 | 팀 총괄 | 2464 |
김정식 대리 | 기관 정보화 사업, 정보보안(개인정보보호) | 2190 | ||
하현주 사원 | 기관 정보화 사업, 공공데이터 | 2473 |
구분 | 성명 | 주요업무 | 내선(02-2156-) | |
---|---|---|---|---|
경영기획본부 | 업무지원팀 | 이창민 팀장 | 팀 총괄 | 2016 |
박경홍 과장 | 구매, 총무관리 | 2015 | ||
강동래 사원 | 건물, 임대관리 | 2172 | ||
김종래 관리소장 | 공무직 관리 총괄 | 2050 | ||
유정일 시설과장 | 시설 총괄 | 2051 | ||
김무섭 시설대리 | 시설관리 | 2051 | ||
김정민 시설대리 | 시설관리 | 2051 | ||
이희선 보안주임 | 보안 총괄 | 2051 | ||
최창호 보안조장 | 보안 관리 |
정문 (2099) 후문 (2098) |
||
한상준 보안조장 | 보안 관리 |
정문 (2099) 후문 (2098) |
||
문종순 보안원 | 보안 관리 |
정문 (2099) 후문 (2098) |
||
이천우 보안원 | 보안 관리 |
정문 (2099) 후문 (2098) |
구분 | 성명 | 주요업무 | 내선(02-2156-) | |
---|---|---|---|---|
신사업투자본부 | 용윤중 본부장 | 본부 총괄 | 2010 | |
신사업투자1팀 | 유상훈 팀장 | 팀 총괄 | 2013 | |
김종성 차장 | 문체부(스포츠, 관광계정) 출자계정 출자사업, 자펀드 사후관리 | 2222 | ||
신재영 과장 | 문체부(스포츠, 관광계정) 출자계정 출자사업, 자펀드 사후관리 | 2489 | ||
김태현 과장 | 영화계정 출자사업 운영, 자펀드 사후관리 | 2018 | ||
김형철 대리 | 국토계정 출자사업 관리, 자펀드 사후관리 | 2158 | ||
장세영 사원 | 고용계정 출자사업 관리, 자펀드 사후관리 | 2012 | ||
이상민 사원 | 자펀드 사후관리 | 2219 | ||
이승혁 사원 | 자펀드 사후관리 | 2491 | ||
박혜정 과장 (파견) | 자펀드 사후관리 | 2224 |
구분 | 성명 | 주요업무 | 내선(02-2156-) | |
---|---|---|---|---|
신사업투자본부 | 신사업투자2팀 | 정성문 팀장 | 팀 총괄 | 2035 |
정재영 과장 | 과기부(연구개발특구, 공공기술사업화 계정), 특허청 출자계정 출자사업 운영, 자펀드 사후관리 | 2030 | ||
임진우 과장 | 과기부(디지털콘텐츠, 디지털방송콘텐츠 계정) 출자계정 출자사업, 자펀드 사후관리 | 2460 | ||
김창영 과장 | 환경계정, 해양계정 출자사업, 자펀드 사후관리 | 2223 | ||
권효진 대리 | 보건계정 출자사업, 자펀드 사후관리 | 2485 | ||
김현우 대리 | 자펀드 사후관리 | 2177 | ||
정혜연 사원 | 자펀드 사후관리 | 2221 |
구분 | 성명 | 주요업무 | 내선(02-2156-) | |
---|---|---|---|---|
벤처투자본부 | 장상익 본부장 | 본부총괄 | 2022 | |
투자기획팀 | 김문선 팀장 | 팀 총괄 | 2046 | |
강원석 과장 | 한국모태펀드 운용 | 2474 | ||
이종민 과장 | 중기부 출자계정 출자사업, 자펀드 사후관리 | 2089 | ||
권순일 과장 | 한국모태펀드 운용 | 2457 | ||
이윤규 대리 | 중기부 출자계정 출자사업, 자펀드 사후관리 | 2182 | ||
강나연 대리 | 중기부 출자계정 출자사업, 자펀드 사후관리 | 2484 | ||
심완수 대리 | 중기부 출자계정 출자사업, 자펀드 사후관리 | 2469 | ||
홍성빈 대리 | 중기부 출자계정 출자사업, 자펀드 사후관리 | 2164 | ||
한겸석 대리 | 자펀드 사후관리 | 2167 | ||
윤영수 사원 | 자펀드 사후관리 | 2091 | ||
이동빈 사원 | 자펀드 사후관리 | 2486 |
구분 | 성명 | 주요업무 | 내선(02-2156-) | |
---|---|---|---|---|
벤처투자본부 | 벤처투자팀 | 한지훈 팀장 | 팀 총괄 | 2458 |
임성돈 과장 | 일자리창출펀드, 하나모펀드 운용 | 2041 | ||
이상윤 과장 | 국회, 포스코 자문 | 2070 | ||
김지영 과장 | 한전모펀드, 산업기술사업화모펀드 운용 | 2455 | ||
김민찬 대리 | 스마트대한민국모펀드, 지역 뉴딜펀드 운용 | 2079 | ||
이중석 대리 | 자펀드 사후관리 가이드라인 제·개정 | 2163 | ||
양다송 대리 | 지역뉴딜펀드 운용 | 2471 | ||
박형근 사원 | 자펀드 사후관리 | 2409 | ||
이건욱 사원 | 자펀드 사후관리 | 2467 |
구분 | 성명 | 주요업무 | 내선(02-2156-) | |
---|---|---|---|---|
글로벌성장본부 | 장남준 본부장 | 본부 총괄 | 2031 | |
성장전략팀 | 박준형 팀장 | 팀 총괄 | 2461 | |
배상수 과장 | 벤처기업 성장 지원(국내외 투자유치 IR, 홍보 등) | 2076 | ||
김명건 과장 | 라이징 유니콘 프로젝트 기획/운영, IR 등 | 2065 | ||
김경민 과장 | 벤처기업 성장 지원(투자유치 가이드, IR 등) | 2175 | ||
최찬호 사원 | 벤처기업 성장 지원, 계약담당 등 | 2176 |
구분 | 성명 | 주요업무 | 내선(02-2156-) | |
---|---|---|---|---|
글로벌성장본부 | 글로벌투자팀 | 김명선 팀장 | 팀 총괄 | 2174 |
