구분 | 부서명/직급 | 성명 | 연락처 |
---|---|---|---|
공공데이터개방 책임관 | 경영지원실/실장 | 최철훈 | 02-2156-2011 |
공공데이터실무 담당자 | 경영지원실/대리 | 최혜진 | 02-2156-2190 |
구분 | 부서명/직급 | 성명 | 연락처 |
---|---|---|---|
공공데이터개방 책임관 | 경영지원실/실장 | 최철훈 | 02-2156-2011 |
공공데이터실무 담당자 | 경영지원실/대리 | 최혜진 | 02-2156-2190 |
전체 50건의 게시물이 있습니다.
번호 | 제목 | 담당부서 | 첨부 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
50 | 한국모태펀드 운용현황_2021년도 3분기 | 20211222 |
![]() |
2021-12-22 |
49 | 한국모태펀드 지역별 신규 투자 실적_2021년 2분기 | 20211222 |
![]() |
2021-12-22 |
48 | 한국모태펀드 업종별 신규 투자 실적_2021년 2분기 | 20211222 |
![]() |
2021-12-22 |
47 | 한국모태펀드 업력별 신규 투자 실적_2021년 2분기 | 20211222 |
![]() |
2021-12-22 |
46 | 해외VC글로벌펀드 자조합 현황_2021년2분기 | 20211222 | 2021-12-22 | |
45 | 엔젤투자매칭펀드 운영현황_2021년2분기 | 20211222 | 2021-12-22 | |
44 | 한국모태펀드 자조합 운용사 현황_2021년 2분기 | 20211222 | 2021-12-22 | |
43 | 한국모태펀드 운용현황_2021년도 2분기 | 20211222 |
![]() |
2021-12-22 |
42 | 한국모태펀드 지역별 신규 투자 실적_2021년 1분기 | 20211222 |
![]() |
2021-12-22 |
41 | 한국모태펀드 업종별 신규 투자 실적_2021년 1분기 | 20211222 |
![]() |
2021-12-22 |